Entire OnHire System Status Overview
High level overview Entire OnHire current systems operational status
Table Key
💚 |
🌕 |
🔵 |
✴️ |
🔴 |
|
Normal Operations |
Degraded Operations |
Under Maintenance |
Partial Outage |
Outage |
|
Element |
Status |
Last Updated |
Version |
Comment |
| EoH Recruitment | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Recruit Dashboard | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Application Page | 💚 | 02.06.26 | All | |
| TFN Declaration | 💚 | 02.06.26 | All | |
| References | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Visa / Vevo check | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Interview scheduling | 💚 | 02.06.26 | All | |
| EoH Allocations | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Add Single Shift | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Add Multi Shift | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Shift Search | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Release Shift | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Broadcast Shift | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Shift Ratio | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Member Profile | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Documents | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Availability | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Restrictions | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Client Profile | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Tree Structure | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Compliance | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Restrictions | 💚 | 30.06.25 | All | |
| EoH Finance | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Payroll Processing | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Invoice Processing | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Finance Reports | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Features | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Client Compliance | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Unmanaged Jobs | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Bulk Payroll | 💚 | 02.06.26 | All | available on versions 9.4 and above |
| XeopleSign | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Leave Management | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Forms Builder | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Notes Engine | 💚 | 02.06.26 | All | |
| NDIS Profile | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Shift Match | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Talent Search | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Contact Log | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Dashboards | 💚 | 02.06.26 | All | available on version X and above |
| Seek Integration | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Broadbean | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Fatigue Management | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Smart Shifts (App) | 💚 | 02.06.26 | All | available on versions 9.4 and above |
| Infection Control | 💚 | 02.06.26 | All | |
| VXT Integration | 💚 | 02.06.26 | All | available on version Xand above |
| Auto Resume Parsing | 💚 | 02.06.26 | All | |
| System Services | 💚 | 02.06.26 | All | |
| SMS | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Push Notifications | 💚 | 02.06.26 | All | |
| 💚 | 02.06.26 | All | ||
| Doc Batch | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Availability Batch | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Validation Checks | 💚 | 30.06.25 | All | |
| Masters | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Reports | 💚 | 02.06.26 | All | |
| API Gateway | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Members | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Workforce App | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Branded Apps | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Client / Professional | 💚 | 02.06.26 | All | |
| Client Web Portal | 💚 | 30.06.25 | All | |
| Client App |
💚 |
02.06.26 | All | |